Londres est une capitale multiculturelle où plus de 250 langues sont parlées, ce qui en fait la capitale la plus diversifiée linguistiquement du monde.
Pour connaître les principales langues parlées en plus de l’anglais, une enquête a été effectuée dans les écoles de Londres auprès de 850 000 enfants.
La question posée était la suivante :
» A l’école du parles l’anglais, mais quelle langue parles-tu à la maison? ».
Les réponses (voir les tableau ci-dessous) sont assez surprenantes et reflètent la grande diversité de la population londonienne. Cette étude a été réalisée en 2000.
Le tableau ci-dessous indique les 40 langues les plus parlées à Londres
LANGUAGES | Total (approx.) |
English | 608 500 |
Bengali & Silheti | 40 400 |
Panjabi | 29 800 |
Gujerati | 28 600 |
Hindi/Urdu | 26 000 |
Turkish | 15 600 |
Arabic | 11 000 |
English-based Creoles | 10 700 |
Yorubu (Nigeria) | 10 400 |
Somali | 8 300 |
Cantonese | 6 900 |
Greek | 6 300 |
Akan (Ashanti) | 6 000 |
Portuguese | 6,000 |
French | 5 600 |
Spanish | 5 500 |
Tamil (Sri Lanka) | 3 700 |
Farsi (Persian) | 3 300 |
Italian | 2 500 |
Vietnamese | 2 400 |
Igbo (Nigeria) | 1 900 |
French-based Creoles | 1 800 |
Tagalog (Filipino | 1 600 |
Kurdish | 1 400 |
Polish | 1 500 |
Swahili | 1 000 |
Lingala (Congo) | 1 000 |
Albanian | 900 |
Luganda (Uganda) | 800 |
Ga (Ghana) | 800 |
Tigrinya (Sudan) | 800 |
German | 800 |
Japanese | 800 |
Serbian/Croatian | 700 |
Russian | 700 |
Hebrew | 650 |
Korean | 550 |
Pashto (Afghanistan) | 450 |
Amharic (Ethiopia) | 450 |
Sinhala (Sri Lanka) | 450 |
Source website: Baker, P. and Eversley, J. (eds) (2000) Multilingual Capital, London: Battlebridge.